Tabulka č. 1 pro pracovníky ve veřejném sektoru, kteří nespadají do některé z následujících tabulek
| Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 38530 | |||||||||||||||
| 2 | do 2 let | 36970 | 39860 | ||||||||||||||
| 3 | do 4 let | 38250 | 41240 | ||||||||||||||
| 4 | do 6 let | 36700 | 39590 | 42680 | |||||||||||||
| 5 | do 9 let | 37970 | 40960 | 44160 | |||||||||||||
| 6 | do 12 let | 36450 | 39270 | 42380 | 45700 | ||||||||||||
| 7 | do 15 let | 37700 | 40650 | 43860 | 47310 | ||||||||||||
| 8 | do 19 let | 36240 | 39010 | 42060 | 45430 | 48980 | |||||||||||
| 9 | do 23 let | 37470 | 40370 | 43560 | 47020 | 50710 | |||||||||||
| 10 | do 27 let | 36020 | 38780 | 41790 | 45070 | 48690 | 52480 | ||||||||||
| 11 | do 32 let | 32120 | 37280 | 40120 | 43240 | 46670 | 50400 | 54380 | |||||||||
| 12 | nad 32 let | 33220 | 38570 | 41520 | 44770 | 48310 | 52170 | 56320 | |||||||||
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.
Tabulka č. 2 pro zdravotnické a sociální pracovníky ve veřejném sektoru
| Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 1 | do 1 roku | 37080 | 39990 | 43130 | |||||||||||||
| 2 | do 2 let | 38400 | 41370 | 44640 | |||||||||||||
| 3 | do 4 let | 36890 | 39730 | 42830 | 46220 | ||||||||||||
| 4 | do 6 let | 38120 | 41090 | 44300 | 47830 | ||||||||||||
| 5 | do 9 let | 31600 | 36680 | 39460 | 42520 | 45870 | 49520 | ||||||||||
| 6 | do 12 let | 32650 | 37950 | 40840 | 44010 | 47450 | 51260 | ||||||||||
| 7 | do 15 let | 31460 | 33800 | 36370 | 39250 | 42260 | 45540 | 49180 | 53060 | ||||||||
| 8 | do 19 let | 32520 | 34960 | 37640 | 40640 | 43720 | 47150 | 50880 | 54980 | ||||||||
| 9 | do 23 let | 33610 | 36140 | 38930 | 42030 | 45270 | 48790 | 52680 | 56940 | ||||||||
| 10 | do 27 let | 27160 | 34780 | 37400 | 40300 | 43500 | 46860 | 50540 | 54560 | 58960 | |||||||
| 11 | do 32 let | 22780 | 28050 | 32230 | 35990 | 38710 | 41710 | 44980 | 48500 | 52300 | 56510 | 61050 | |||||
| 12 | nad 32 let | 23510 | 26930 | 28970 | 33300 | 37240 | 40040 | 43180 | 46590 | 50210 | 54170 | 58520 | 63220 | ||||
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.
Tabulka č. 3 pro lékaře a zubaře pracující ve veřejném sektoru
| Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 1 | do 1 roku | 40380 | 42780 | 47930 | 50980 | 53950 | 57190 | ||||||||||
| 2 | do 2 let | 41440 | 43950 | 49210 | 52280 | 55390 | 58750 | ||||||||||
| 3 | do 4 let | 42630 | 45200 | 50550 | 53660 | 56900 | 60370 | ||||||||||
| 4 | do 6 let | 43770 | 46440 | 51910 | 55080 | 58420 | 62070 | ||||||||||
| 5 | do 9 let | 44980 | 47770 | 53340 | 56560 | 60040 | 63780 | ||||||||||
| 6 | do 12 let | 46250 | 49140 | 54830 | 58070 | 61710 | 65570 | ||||||||||
| 7 | do 15 let | 47600 | 50570 | 56370 | 59730 | 63430 | 67450 | ||||||||||
| 8 | do 19 let | 48950 | 52060 | 57960 | 61340 | 65250 | 69410 | ||||||||||
| 9 | do 23 let | 50330 | 53580 | 59610 | 63070 | 67110 | 71410 | ||||||||||
| 10 | do 27 let | 51820 | 55160 | 61340 | 64860 | 69030 | 73500 | ||||||||||
| 11 | do 32 let | 53330 | 56830 | 63140 | 66700 | 71050 | 75670 | ||||||||||
| 12 | nad 32 let | 54920 | 58530 | 64980 | 68630 | 73100 | 77940 | ||||||||||
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.
Tabulka č. 4 pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky pracující ve veřejném sektoru
| Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 1 | do 2 let | 35840 | 36130 | 36780 | 37580 | 38480 | 39930 | 42920 | 46240 | ||||||||
| 2 | do 6 let | 36140 | 36470 | 37430 | 38360 | 39650 | 41790 | 45920 | 49640 | ||||||||
| 3 | do 12 let | 36570 | 37030 | 37900 | 39910 | 41310 | 44040 | 48400 | 53130 | ||||||||
| 4 | do 19 let | 31670 | 37330 | 38170 | 39330 | 41570 | 44350 | 47680 | 52300 | 57210 | |||||||
| 5 | do 27 let | 33070 | 38480 | 39370 | 40980 | 44150 | 47750 | 52390 | 56700 | 61420 | |||||||
| 6 | do 32 let | 35410 | 40460 | 41560 | 43250 | 47840 | 51690 | 56630 | 59680 | 63670 | |||||||
| 7 | nad 32 let | 27240 | 31760 | 36420 | 41370 | 42440 | 44420 | 48990 | 52970 | 57000 | 57780 | 61710 | |||||
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.