Tabulka č. 1 pro pracovníky ve veřejném sektoru, kteří nespadají do některé z následujících tabulek
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 27250 | 29410 | 31770 | |||||||||||||
2 | do 2 let | 24220 | 28200 | 30460 | 32890 | 38460 | |||||||||||
3 | do 4 let | 25080 | 27130 | 29220 | 31550 | 34090 | 39840 | ||||||||||
4 | do 6 let | 22330 | 25980 | 28070 | 30230 | 32660 | 35300 | 38190 | 41280 | ||||||||
5 | do 9 let | 23120 | 24910 | 26890 | 29060 | 31330 | 33840 | 36570 | 39560 | 42760 | |||||||
6 | do 12 let | 22170 | 23950 | 25780 | 27820 | 30100 | 32450 | 35050 | 37870 | 40980 | 44300 | ||||||
7 | do 15 let | 22930 | 24780 | 26720 | 28820 | 31180 | 33620 | 36300 | 39250 | 42460 | 45910 | ||||||
8 | do 19 let | 22030 | 23720 | 25650 | 27660 | 29840 | 32280 | 34840 | 37610 | 40660 | 44030 | 47580 | |||||
9 | do 23 let | 19640 | 22800 | 24570 | 26550 | 28630 | 30910 | 33420 | 36070 | 38970 | 42160 | 45620 | 49310 | ||||
10 | do 27 let | 20320 | 21930 | 23600 | 25400 | 27500 | 29660 | 32000 | 34620 | 37380 | 40390 | 43670 | 47290 | 51080 | |||
11 | do 32 let | 19550 | 21030 | 22710 | 24440 | 26340 | 28510 | 30720 | 33170 | 35880 | 38720 | 41840 | 45270 | 49000 | 52980 | ||
12 | nad 32 let | 20230 | 21750 | 23510 | 25290 | 27260 | 29520 | 31820 | 34370 | 37170 | 40120 | 43370 | 46910 | 50770 | 54920 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.
Tabulka č. 2 pro pracovníky v sociálních službách spadajících do veřejného sektoru
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | do 1 roku | 22000 | 23680 | 25500 | 27430 | 29620 | 31880 | 34360 | 37100 | 40060 | |||||||
2 | do 2 let | 22760 | 24490 | 26370 | 28370 | 30640 | 32990 | 35600 | 38400 | 41490 | |||||||
3 | do 4 let | 21880 | 23520 | 25340 | 27280 | 29380 | 31740 | 34180 | 36860 | 39780 | 42980 | ||||||
4 | do 6 let | 19580 | 22630 | 24330 | 26210 | 28220 | 30400 | 32820 | 35340 | 38140 | 41170 | 44500 | |||||
5 | do 9 let | 20250 | 21770 | 23400 | 25180 | 27130 | 29190 | 31470 | 33980 | 36600 | 39490 | 42650 | 46090 | ||||
6 | do 12 let | 20910 | 22520 | 24180 | 26030 | 28060 | 30180 | 32550 | 35180 | 37900 | 40890 | 44140 | 47730 | ||||
7 | do 15 let | 20140 | 21640 | 23270 | 25000 | 26900 | 29050 | 31260 | 33690 | 36400 | 39240 | 42340 | 45770 | 49430 | |||
8 | do 19 let | 19390 | 20810 | 22340 | 24080 | 25850 | 27820 | 30050 | 32360 | 34880 | 37710 | 40620 | 43860 | 47370 | 51240 | ||
9 | do 23 let | 20010 | 21510 | 23110 | 24880 | 26760 | 28800 | 31080 | 33470 | 36100 | 39030 | 42080 | 45400 | 49070 | 53090 | ||
10 | do 27 let | 20710 | 22250 | 23900 | 25760 | 27680 | 29780 | 32190 | 34660 | 37390 | 40410 | 43580 | 47050 | 50850 | 55000 | ||
11 | do 32 let | 21380 | 22990 | 24710 | 26650 | 28630 | 30830 | 33330 | 35890 | 38720 | 41810 | 45130 | 48710 | 52690 | 56970 | ||
12 | nad 32 let | 22110 | 23790 | 25530 | 27570 | 29630 | 31900 | 34510 | 37150 | 40110 | 43330 | 46740 | 50480 | 54580 | 59020 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.
Tabulka č. 3 pro zdravotnické pracovníky ve veřejném sektoru
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | do 1 roku | 22000 | 24360 | 26290 | 28340 | 30660 | 33060 | 35680 | 38590 | 41730 | |||||||
2 | do 2 let | 22760 | 25220 | 27220 | 29340 | 31740 | 34230 | 37000 | 39970 | 43240 | |||||||
3 | do 4 let | 21880 | 23520 | 26120 | 28180 | 30410 | 32910 | 35490 | 38330 | 41430 | 44820 | ||||||
4 | do 6 let | 19580 | 22630 | 24330 | 27050 | 29180 | 31490 | 34050 | 36720 | 39690 | 42900 | 46430 | |||||
5 | do 9 let | 20250 | 21770 | 23400 | 25180 | 28020 | 30200 | 32620 | 35280 | 38060 | 41120 | 44470 | 48120 | ||||
6 | do 12 let | 20910 | 22520 | 24180 | 26030 | 29010 | 31250 | 33770 | 36550 | 39440 | 42610 | 46050 | 49860 | ||||
7 | do 15 let | 20140 | 21640 | 23270 | 25000 | 26900 | 30060 | 32400 | 34970 | 37850 | 40860 | 44140 | 47780 | 51660 | |||
8 | do 19 let | 19390 | 20810 | 22340 | 24080 | 25850 | 27820 | 31120 | 33560 | 36240 | 39240 | 42320 | 45750 | 49480 | 53580 | ||
9 | do 23 let | 20010 | 21510 | 23110 | 24880 | 26760 | 28800 | 32210 | 34740 | 37530 | 40630 | 43870 | 47390 | 51280 | 55540 | ||
10 | do 27 let | 20710 | 22250 | 23900 | 25760 | 27680 | 29780 | 33380 | 36000 | 38900 | 42100 | 45460 | 49140 | 53160 | 57560 | ||
11 | do 32 let | 21380 | 22990 | 24710 | 26650 | 28630 | 30830 | 34590 | 37310 | 40310 | 43580 | 47100 | 50900 | 55110 | 59650 | ||
12 | nad 32 let | 22110 | 23790 | 25530 | 27570 | 29630 | 31900 | 35840 | 38640 | 41780 | 45190 | 48810 | 52770 | 57120 | 61820 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.
Tabulka č. 4 pro lékaře a zubaře pracující ve veřejném sektoru
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
1 | do 1 roku | 38980 | 41380 | 46530 | 49580 | 52550 | 55790 | ||||||||||
2 | do 2 let | 40040 | 42550 | 47810 | 50880 | 53990 | 57350 | ||||||||||
3 | do 4 let | 41230 | 43800 | 49150 | 52260 | 55500 | 58970 | ||||||||||
4 | do 6 let | 42370 | 45040 | 50510 | 53680 | 57020 | 60670 | ||||||||||
5 | do 9 let | 43580 | 46370 | 51940 | 55160 | 58640 | 62380 | ||||||||||
6 | do 12 let | 44850 | 47740 | 53430 | 56670 | 60310 | 64170 | ||||||||||
7 | do 15 let | 46200 | 49170 | 54970 | 58330 | 62030 | 66050 | ||||||||||
8 | do 19 let | 47550 | 50660 | 56560 | 59940 | 63850 | 68010 | ||||||||||
9 | do 23 let | 48930 | 52180 | 58210 | 61670 | 65710 | 70010 | ||||||||||
10 | do 27 let | 50420 | 53760 | 59940 | 63460 | 67630 | 72100 | ||||||||||
11 | do 32 let | 51930 | 55430 | 61740 | 65300 | 69650 | 74270 | ||||||||||
12 | nad 32 let | 53520 | 57130 | 63580 | 67230 | 71700 | 76540 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.
Tabulka č. 5 pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky pracující ve veřejném sektoru
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1 | do 2 let | 25040 | 31290 | 31550 | 32120 | 32820 | 33600 | 34860 | 40380 | ||||||||
2 | do 6 let | 25760 | 31560 | 31850 | 32690 | 33500 | 34620 | 36490 | 40100 | 43350 | |||||||
3 | do 12 let | 22000 | 26430 | 31930 | 32330 | 33100 | 34850 | 36070 | 38450 | 42270 | 46400 | ||||||
4 | do 19 let | 21600 | 23380 | 27650 | 32590 | 33330 | 34340 | 36300 | 38720 | 41640 | 45670 | 49960 | |||||
5 | do 27 let | 23000 | 25020 | 28870 | 33600 | 34380 | 35780 | 38560 | 41700 | 45750 | 49520 | 53640 | |||||
6 | do 32 let | 21130 | 22980 | 24890 | 27050 | 30920 | 35330 | 36290 | 37770 | 41780 | 45140 | 49450 | 52120 | 55600 | |||
7 | nad 32 let | 21720 | 23580 | 25590 | 27810 | 31800 | 36130 | 37060 | 38790 | 42780 | 46260 | 50630 | 54000 | 57670 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.