Tabulka č. 1 pro pracovníky ve veřejném sektoru, kteří nespadají do některé z následujících tabulek
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 24790 | 26680 | 28650 | 30810 | 33170 | 38530 | ||||||||||
2 | do 2 let | 22250 | 25620 | 27560 | 29600 | 31860 | 34290 | 39860 | |||||||||
3 | do 4 let | 22980 | 24650 | 26480 | 28530 | 30620 | 32950 | 35490 | 38250 | 41240 | |||||||
4 | do 6 let | 22100 | 23730 | 25460 | 27380 | 29470 | 31630 | 34060 | 36700 | 39590 | 42680 | ||||||
5 | do 9 let | 22820 | 24520 | 26310 | 28290 | 30460 | 32730 | 35240 | 37970 | 40960 | 44160 | ||||||
6 | do 12 let | 21960 | 23570 | 25350 | 27180 | 29220 | 31500 | 33850 | 36450 | 39270 | 42380 | 45700 | |||||
7 | do 15 let | 19760 | 22690 | 24330 | 26180 | 28120 | 30220 | 32580 | 35020 | 37700 | 40650 | 43860 | 47310 | ||||
8 | do 19 let | 20380 | 21860 | 23430 | 25120 | 27050 | 29060 | 31240 | 33680 | 36240 | 39010 | 42060 | 45430 | 48980 | |||
9 | do 23 let | 19660 | 21040 | 22580 | 24200 | 25970 | 27950 | 30030 | 32310 | 34820 | 37470 | 40370 | 43560 | 47020 | 50710 | ||
10 | do 27 let | 18970 | 20290 | 21720 | 23330 | 25000 | 26800 | 28900 | 31060 | 33400 | 36020 | 38780 | 41790 | 45070 | 48690 | 52480 | |
11 | do 32 let | 19540 | 20950 | 22430 | 24110 | 25840 | 27740 | 29910 | 32120 | 34570 | 37280 | 40120 | 43240 | 46670 | 50400 | 54380 | |
12 | nad 32 let | 20180 | 21630 | 23150 | 24910 | 26690 | 28660 | 30920 | 33220 | 35770 | 38570 | 41520 | 44770 | 48310 | 52170 | 56320 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.
Tabulka č. 2 pro zdravotnické a sociální pracovníky ve veřejném sektoru
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | do 1 roku | 21870 | 23400 | 25760 | 27690 | 29740 | 32060 | 34460 | 37080 | 39990 | 43130 | ||||||
2 | do 2 let | 19770 | 22560 | 24160 | 26620 | 28620 | 30740 | 33140 | 35630 | 38400 | 41370 | 44640 | |||||
3 | do 4 let | 20360 | 21790 | 23280 | 24920 | 27520 | 29580 | 31810 | 34310 | 36890 | 39730 | 42830 | 46220 | ||||
4 | do 6 let | 19670 | 20980 | 22480 | 24030 | 25730 | 28450 | 30580 | 32890 | 35450 | 38120 | 41090 | 44300 | 47830 | |||
5 | do 9 let | 18980 | 20280 | 21650 | 23170 | 24800 | 26580 | 29420 | 31600 | 34020 | 36680 | 39460 | 42520 | 45870 | 49520 | ||
6 | do 12 let | 19540 | 20890 | 22310 | 23920 | 25580 | 27430 | 30410 | 32650 | 35170 | 37950 | 40840 | 44010 | 47450 | 51260 | ||
7 | do 15 let | 20180 | 21540 | 23040 | 24670 | 26400 | 28300 | 31460 | 33800 | 36370 | 39250 | 42260 | 45540 | 49180 | 53060 | ||
8 | do 19 let | 20790 | 22210 | 23740 | 25480 | 27250 | 29220 | 32520 | 34960 | 37640 | 40640 | 43720 | 47150 | 50880 | 54980 | ||
9 | do 23 let | 21410 | 22910 | 24510 | 26280 | 28160 | 30200 | 33610 | 36140 | 38930 | 42030 | 45270 | 48790 | 52680 | 56940 | ||
10 | do 27 let | 22110 | 23650 | 25300 | 27160 | 29080 | 31180 | 34780 | 37400 | 40300 | 43500 | 46860 | 50540 | 54560 | 58960 | ||
11 | do 32 let | 22780 | 24390 | 26110 | 28050 | 30030 | 32230 | 35990 | 38710 | 41710 | 44980 | 48500 | 52300 | 56510 | 61050 | ||
12 | nad 32 let | 23510 | 25190 | 26930 | 28970 | 31030 | 33300 | 37240 | 40040 | 43180 | 46590 | 50210 | 54170 | 58520 | 63220 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.
Tabulka č. 3 pro lékaře a zubaře pracující ve veřejném sektoru
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
1 | do 1 roku | 40380 | 42780 | 47930 | 50980 | 53950 | 57190 | ||||||||||
2 | do 2 let | 41440 | 43950 | 49210 | 52280 | 55390 | 58750 | ||||||||||
3 | do 4 let | 42630 | 45200 | 50550 | 53660 | 56900 | 60370 | ||||||||||
4 | do 6 let | 43770 | 46440 | 51910 | 55080 | 58420 | 62070 | ||||||||||
5 | do 9 let | 44980 | 47770 | 53340 | 56560 | 60040 | 63780 | ||||||||||
6 | do 12 let | 46250 | 49140 | 54830 | 58070 | 61710 | 65570 | ||||||||||
7 | do 15 let | 47600 | 50570 | 56370 | 59730 | 63430 | 67450 | ||||||||||
8 | do 19 let | 48950 | 52060 | 57960 | 61340 | 65250 | 69410 | ||||||||||
9 | do 23 let | 50330 | 53580 | 59610 | 63070 | 67110 | 71410 | ||||||||||
10 | do 27 let | 51820 | 55160 | 61340 | 64860 | 69030 | 73500 | ||||||||||
11 | do 32 let | 53330 | 56830 | 63140 | 66700 | 71050 | 75670 | ||||||||||
12 | nad 32 let | 54920 | 58530 | 64980 | 68630 | 73100 | 77940 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.
Tabulka č. 4 pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky pracující ve veřejném sektoru
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1 | do 2 let | 26800 | 33490 | 33760 | 34370 | 35120 | 35960 | 37310 | 40110 | 43210 | |||||||
2 | do 6 let | 22000 | 27570 | 33770 | 34080 | 34980 | 35850 | 37050 | 39050 | 42910 | 46390 | ||||||
3 | do 12 let | 21620 | 23540 | 28290 | 34170 | 34600 | 35420 | 37290 | 38600 | 41150 | 45230 | 49650 | |||||
4 | do 19 let | 19590 | 23120 | 25020 | 29590 | 34880 | 35670 | 36750 | 38850 | 41440 | 44560 | 48870 | 53460 | ||||
5 | do 27 let | 20840 | 22660 | 24610 | 26780 | 30900 | 35960 | 36790 | 38290 | 41260 | 44620 | 48960 | 52990 | 57400 | |||
6 | do 32 let | 22610 | 24590 | 26640 | 28950 | 33090 | 37810 | 38840 | 40420 | 44710 | 48300 | 52920 | 55770 | 59500 | |||
7 | nad 32 let | 23250 | 25240 | 27390 | 29760 | 34030 | 38660 | 39660 | 41510 | 45780 | 49500 | 54180 | 57780 | 61710 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.