Platová tabulka č. 1 pro pracovníky ve veřejném sektoru, kteří nespadají do některé z následujících tabulek
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 27250 | 29410 | 31770 | |||||||||||||
2 | do 2 let | 24220 | 28200 | 30460 | 32890 | 38460 | |||||||||||
3 | do 4 let | 25080 | 27130 | 29220 | 31550 | 34090 | 39840 | ||||||||||
4 | do 6 let | 22330 | 25980 | 28070 | 30230 | 32660 | 35300 | 38190 | 41280 | ||||||||
5 | do 9 let | 23120 | 24910 | 26890 | 29060 | 31330 | 33840 | 36570 | 39560 | 42760 | |||||||
6 | do 12 let | 22170 | 23950 | 25780 | 27820 | 30100 | 32450 | 35050 | 37870 | 40980 | 44300 | ||||||
7 | do 15 let | 22930 | 24780 | 26720 | 28820 | 31180 | 33620 | 36300 | 39250 | 42460 | 45910 | ||||||
8 | do 19 let | 22030 | 23720 | 25650 | 27660 | 29840 | 32280 | 34840 | 37610 | 40660 | 44030 | 47580 | |||||
9 | do 23 let | 19640 | 22800 | 24570 | 26550 | 28630 | 30910 | 33420 | 36070 | 38970 | 42160 | 45620 | 49310 | ||||
10 | do 27 let | 20320 | 21930 | 23600 | 25400 | 27500 | 29660 | 32000 | 34620 | 37380 | 40390 | 43670 | 47290 | 51080 | |||
11 | do 32 let | 19550 | 21030 | 22710 | 24440 | 26340 | 28510 | 30720 | 33170 | 35880 | 38720 | 41840 | 45270 | 49000 | 52980 | ||
12 | nad 32 let | 20230 | 21750 | 23510 | 25290 | 27260 | 29520 | 31820 | 34370 | 37170 | 40120 | 43370 | 46910 | 50770 | 54920 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.