Platová tabulka č. 2 pro pracovníky v sociálních službách spadajících do veřejného sektoru
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | do 1 roku | 22000 | 23680 | 25500 | 27430 | 29620 | 31880 | 34360 | 37100 | 40060 | |||||||
2 | do 2 let | 22760 | 24490 | 26370 | 28370 | 30640 | 32990 | 35600 | 38400 | 41490 | |||||||
3 | do 4 let | 21880 | 23520 | 25340 | 27280 | 29380 | 31740 | 34180 | 36860 | 39780 | 42980 | ||||||
4 | do 6 let | 19580 | 22630 | 24330 | 26210 | 28220 | 30400 | 32820 | 35340 | 38140 | 41170 | 44500 | |||||
5 | do 9 let | 20250 | 21770 | 23400 | 25180 | 27130 | 29190 | 31470 | 33980 | 36600 | 39490 | 42650 | 46090 | ||||
6 | do 12 let | 20910 | 22520 | 24180 | 26030 | 28060 | 30180 | 32550 | 35180 | 37900 | 40890 | 44140 | 47730 | ||||
7 | do 15 let | 20140 | 21640 | 23270 | 25000 | 26900 | 29050 | 31260 | 33690 | 36400 | 39240 | 42340 | 45770 | 49430 | |||
8 | do 19 let | 19390 | 20810 | 22340 | 24080 | 25850 | 27820 | 30050 | 32360 | 34880 | 37710 | 40620 | 43860 | 47370 | 51240 | ||
9 | do 23 let | 20010 | 21510 | 23110 | 24880 | 26760 | 28800 | 31080 | 33470 | 36100 | 39030 | 42080 | 45400 | 49070 | 53090 | ||
10 | do 27 let | 20710 | 22250 | 23900 | 25760 | 27680 | 29780 | 32190 | 34660 | 37390 | 40410 | 43580 | 47050 | 50850 | 55000 | ||
11 | do 32 let | 21380 | 22990 | 24710 | 26650 | 28630 | 30830 | 33330 | 35890 | 38720 | 41810 | 45130 | 48710 | 52690 | 56970 | ||
12 | nad 32 let | 22110 | 23790 | 25530 | 27570 | 29630 | 31900 | 34510 | 37150 | 40110 | 43330 | 46740 | 50480 | 54580 | 59020 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.