Platová tabulka č. 5 pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky pracující ve veřejném sektoru
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1 | do 2 let | 25040 | 31290 | 31550 | 32120 | 32820 | 33600 | 34860 | 40380 | ||||||||
2 | do 6 let | 25760 | 31560 | 31850 | 32690 | 33500 | 34620 | 36490 | 40100 | 43350 | |||||||
3 | do 12 let | 22000 | 26430 | 31930 | 32330 | 33100 | 34850 | 36070 | 38450 | 42270 | 46400 | ||||||
4 | do 19 let | 21600 | 23380 | 27650 | 32590 | 33330 | 34340 | 36300 | 38720 | 41640 | 45670 | 49960 | |||||
5 | do 27 let | 23000 | 25020 | 28870 | 33600 | 34380 | 35780 | 38560 | 41700 | 45750 | 49520 | 53640 | |||||
6 | do 32 let | 21130 | 22980 | 24890 | 27050 | 30920 | 35330 | 36290 | 37770 | 41780 | 45140 | 49450 | 52120 | 55600 | |||
7 | nad 32 let | 21720 | 23580 | 25590 | 27810 | 31800 | 36130 | 37060 | 38790 | 42780 | 46260 | 50630 | 54000 | 57670 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.