Pracovní pozice
Akademický pracovník
Výchova a vzdělávání
Platová tabulka č. 4
Platové třídy 12 – 15
Plat na pozici odpovídající zadané tabulce a třídě se bude pohybovat v rozmezí
37580 – 57780 Kč
Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 211 – 324 Kč
Mohlo by vás zajímat...
Učitelé vysokých škol – doporučené pracovní nabídky
-
Lektor/vyučující odborných IT předmětůBrno DPP Vyšší odborná škola Plzeň, s.r.o.
-
Odborný asistent/-ka nebo lektor/-ka pro katedru počítačové grafiky a interakcePraha 6 České vysoké učení technické v Praze
-
Lektor/vyučující předmětů pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogikaBrno DPP Vyšší odborná škola Plzeň, s.r.o.
| Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 1 | do 2 let | 35840 | 36130 | 36780 | 37580 | 38480 | 39930 | 42920 | 46240 | ||||||||
| 2 | do 6 let | 36140 | 36470 | 37430 | 38360 | 39650 | 41790 | 45920 | 49640 | ||||||||
| 3 | do 12 let | 36570 | 37030 | 37900 | 39910 | 41310 | 44040 | 48400 | 53130 | ||||||||
| 4 | do 19 let | 31670 | 37330 | 38170 | 39330 | 41570 | 44350 | 47680 | 52300 | 57210 | |||||||
| 5 | do 27 let | 33070 | 38480 | 39370 | 40980 | 44150 | 47750 | 52390 | 56700 | 61420 | |||||||
| 6 | do 32 let | 35410 | 40460 | 41560 | 43250 | 47840 | 51690 | 56630 | 59680 | 63670 | |||||||
| 7 | nad 32 let | 27240 | 31760 | 36420 | 41370 | 42440 | 44420 | 48990 | 52970 | 57000 | 57780 | 61710 | |||||
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.