Pracovní pozice
Zubní technik
Zdravotnictví
Platová tabulka č. 2
Platové třídy 9 – 11
Plat na pozici odpovídající zadané tabulce a třídě se bude pohybovat v rozmezí
31360 – 46590 Kč
Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 176 – 262 Kč
Mohlo by vás zajímat...
Zubní technik – doporučené pracovní nabídky
| Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 1 | do 1 roku | 37080 | 39990 | 43130 | |||||||||||||
| 2 | do 2 let | 38400 | 41370 | 44640 | |||||||||||||
| 3 | do 4 let | 36890 | 39730 | 42830 | 46220 | ||||||||||||
| 4 | do 6 let | 38120 | 41090 | 44300 | 47830 | ||||||||||||
| 5 | do 9 let | 31600 | 36680 | 39460 | 42520 | 45870 | 49520 | ||||||||||
| 6 | do 12 let | 32650 | 37950 | 40840 | 44010 | 47450 | 51260 | ||||||||||
| 7 | do 15 let | 31460 | 33800 | 36370 | 39250 | 42260 | 45540 | 49180 | 53060 | ||||||||
| 8 | do 19 let | 32520 | 34960 | 37640 | 40640 | 43720 | 47150 | 50880 | 54980 | ||||||||
| 9 | do 23 let | 33610 | 36140 | 38930 | 42030 | 45270 | 48790 | 52680 | 56940 | ||||||||
| 10 | do 27 let | 27160 | 34780 | 37400 | 40300 | 43500 | 46860 | 50540 | 54560 | 58960 | |||||||
| 11 | do 32 let | 22780 | 28050 | 32230 | 35990 | 38710 | 41710 | 44980 | 48500 | 52300 | 56510 | 61050 | |||||
| 12 | nad 32 let | 23510 | 26930 | 28970 | 33300 | 37240 | 40040 | 43180 | 46590 | 50210 | 54170 | 58520 | 63220 | ||||
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.