Jsme součástí
Pracovní pozice

Zubní lékař

Zdravotnictví
Platová tabulka č. 4
Platové třídy 12 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 15

Plat na pozici odpovídající zadané tabulce a třídě se bude pohybovat v rozmezí

41380 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 71700 Kč

Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 232 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 402 Kč

Mohlo by vás zajímat...

Stomatolog – doporučené pracovní nabídky

Stupeň Praxe Třída
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 38980 41380 46530 49580 52550 55790
2 do 2 let 40040 42550 47810 50880 53990 57350
3 do 4 let 41230 43800 49150 52260 55500 58970
4 do 6 let 42370 45040 50510 53680 57020 60670
5 do 9 let 43580 46370 51940 55160 58640 62380
6 do 12 let 44850 47740 53430 56670 60310 64170
7 do 15 let 46200 49170 54970 58330 62030 66050
8 do 19 let 47550 50660 56560 59940 63850 68010
9 do 23 let 48930 52180 58210 61670 65710 70010
10 do 27 let 50420 53760 59940 63460 67630 72100
11 do 32 let 51930 55430 61740 65300 69650 74270
12 nad 32 let 53520 57130 63580 67230 71700 76540
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.