Pracovní pozice
Psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog
Zdravotnictví
Platová tabulka č. 3
Platové třídy 11 – 14
Plat na pozici odpovídající zadané tabulce a třídě se bude pohybovat v rozmezí
30660 – 57120 Kč
Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 172 – 320 Kč
Mohlo by vás zajímat...
Psycholog – doporučené pracovní nabídky
-
Psycholog - diagnostikPraha HPP Bezpečnostní informační služba
-
Klinický psycholog / psycholožka nebo psycholog / psycholožka ve zdravotnictví pro dětskou léčebnuJanské Lázn HPP,Zkrácený úvazek 39 tisíc Kč Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
-
školní psychologČeská Kamenice Zkrácený úvazek Město Česká Kamenice
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | do 1 roku | 22000 | 24360 | 26290 | 28340 | 30660 | 33060 | 35680 | 38590 | 41730 | |||||||
2 | do 2 let | 22760 | 25220 | 27220 | 29340 | 31740 | 34230 | 37000 | 39970 | 43240 | |||||||
3 | do 4 let | 21880 | 23520 | 26120 | 28180 | 30410 | 32910 | 35490 | 38330 | 41430 | 44820 | ||||||
4 | do 6 let | 19580 | 22630 | 24330 | 27050 | 29180 | 31490 | 34050 | 36720 | 39690 | 42900 | 46430 | |||||
5 | do 9 let | 20250 | 21770 | 23400 | 25180 | 28020 | 30200 | 32620 | 35280 | 38060 | 41120 | 44470 | 48120 | ||||
6 | do 12 let | 20910 | 22520 | 24180 | 26030 | 29010 | 31250 | 33770 | 36550 | 39440 | 42610 | 46050 | 49860 | ||||
7 | do 15 let | 20140 | 21640 | 23270 | 25000 | 26900 | 30060 | 32400 | 34970 | 37850 | 40860 | 44140 | 47780 | 51660 | |||
8 | do 19 let | 19390 | 20810 | 22340 | 24080 | 25850 | 27820 | 31120 | 33560 | 36240 | 39240 | 42320 | 45750 | 49480 | 53580 | ||
9 | do 23 let | 20010 | 21510 | 23110 | 24880 | 26760 | 28800 | 32210 | 34740 | 37530 | 40630 | 43870 | 47390 | 51280 | 55540 | ||
10 | do 27 let | 20710 | 22250 | 23900 | 25760 | 27680 | 29780 | 33380 | 36000 | 38900 | 42100 | 45460 | 49140 | 53160 | 57560 | ||
11 | do 32 let | 21380 | 22990 | 24710 | 26650 | 28630 | 30830 | 34590 | 37310 | 40310 | 43580 | 47100 | 50900 | 55110 | 59650 | ||
12 | nad 32 let | 22110 | 23790 | 25530 | 27570 | 29630 | 31900 | 35840 | 38640 | 41780 | 45190 | 48810 | 52770 | 57120 | 61820 |
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.