Pracovní pozice
Lékař
Zdravotnictví
Platová tabulka č. 3
Platové třídy 12 – 15
Plat na pozici odpovídající zadané tabulce a třídě se bude pohybovat v rozmezí
42780 – 73100 Kč
Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 240 – 410 Kč
Mohlo by vás zajímat...
Lékař – doporučené pracovní nabídky
-
Lékař/ka - pneumologie a ftizeologiePraha HPP,Zkrácený úvazek 120 tisíc Kč LERYMED spol.s r.o.
-
Lékař - interní odděleníPraha HPP,Zkrácený úvazek ÚSTAV LETECKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ PRAHA
-
Atestovaný lékař / Primář (ž/m)Pardubice HPP,Zkrácený úvazek,DPČ Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul s.r.o.
| Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 1 | do 1 roku | 40380 | 42780 | 47930 | 50980 | 53950 | 57190 | ||||||||||
| 2 | do 2 let | 41440 | 43950 | 49210 | 52280 | 55390 | 58750 | ||||||||||
| 3 | do 4 let | 42630 | 45200 | 50550 | 53660 | 56900 | 60370 | ||||||||||
| 4 | do 6 let | 43770 | 46440 | 51910 | 55080 | 58420 | 62070 | ||||||||||
| 5 | do 9 let | 44980 | 47770 | 53340 | 56560 | 60040 | 63780 | ||||||||||
| 6 | do 12 let | 46250 | 49140 | 54830 | 58070 | 61710 | 65570 | ||||||||||
| 7 | do 15 let | 47600 | 50570 | 56370 | 59730 | 63430 | 67450 | ||||||||||
| 8 | do 19 let | 48950 | 52060 | 57960 | 61340 | 65250 | 69410 | ||||||||||
| 9 | do 23 let | 50330 | 53580 | 59610 | 63070 | 67110 | 71410 | ||||||||||
| 10 | do 27 let | 51820 | 55160 | 61340 | 64860 | 69030 | 73500 | ||||||||||
| 11 | do 32 let | 53330 | 56830 | 63140 | 66700 | 71050 | 75670 | ||||||||||
| 12 | nad 32 let | 54920 | 58530 | 64980 | 68630 | 73100 | 77940 | ||||||||||
Takto označené částky jsou ovlivněny minimální výší zaručené mzdy.